Izeaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Isère | ||||||||||
Barruti | Grenobleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Rives | ||||||||||
Izen ofiziala | Izeaux | ||||||||||
Posta kodea | 38140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°20′04″N 5°25′27″E / 45.3344°N 5.4242°E | ||||||||||
Azalera | 15,54 km² | ||||||||||
Altuera | 405 m eta 700 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Paul-d'Izeaux, Sillans, Beaucroissant, Colombe, Le Grand-Lemps eta Plan | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.138 (2022ko urtarrilaren 1a) −3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 138 bizt/km² | ||||||||||
izeaux.fr |
Izeaux Frantziako udalerri bat da, Isère departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 2.119 biztanle zituen.