Laroin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jurançon | ||||||||||
Izen ofiziala | Laroin | ||||||||||
Posta kodea | 64110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°18′16″N 0°26′30″W / 43.3044°N 0.4417°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,04 km² | ||||||||||
Altuera | 151 m eta 312 m | ||||||||||
Mugakideak | Artiguelouve, Jurançon, Leskarre, Lons, Saint-Faust, Aubertin eta Billère | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.035 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 147 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
laroin.fr |
Laroin (okzitanieraz Laruenh) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.