Lizac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Tarn eta Garona | ||||||||||
Barruti | Castelsarrasineko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Moissac-2 | ||||||||||
Izen ofiziala | Lizac | ||||||||||
Posta kodea | 82200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°06′19″N 1°11′12″E / 44.1053°N 1.1867°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,42 km² | ||||||||||
Altuera | 63 m eta 168 m | ||||||||||
Mugakideak | Les Barthes, Labastide-du-Temple, Lafrançaise, Meauzac eta Moissac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 545 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 58 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lizac.fr |
Lizac (frantsesez eta ofizialki: Lizac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Tarn eta Garona departamenduan dago, Midi-Pyrénées eskualdean. 2013an 441 biztanle zituen.