Metanol | |
---|---|
Formula kimikoa | CH4O |
SMILES kanonikoa | 2D eredua |
MolView | 3D eredua |
Konposizioa | karbono, hidrogeno eta oxigeno |
Base konjokatua | methoxide (en) |
Mota | alkanol |
Ezaugarriak | |
Dentsitatea | 0,79 g/cm³ (20 ℃) |
Soinuaren abiadura | 1.121 m/s (20 ℃, likido) 1.123 m/s (25 ℃, likido) |
Biskositate dinamikoa | 0,000544 Pl (25 ℃) |
Azidotasuna (pKa) | 15,5 |
Momentu dipolarra | 1,65 D eta 1,7 D |
Fusio-puntua | −98 ℃ −98 ℃ −97,68 ℃ |
Irakite-puntua | 64 ℃ (760 Torr) 65 ℃ (1 atm) 64,6 ℃ (101,325 kPa) |
Entropia molar estandarra | 126,8 J/(mol K) eta 239,9 J/(mol K) |
Fusio-entalpia | 1,65 D eta 1,7 D |
Formazio entalpia estandarra | −238.660 J/mol eta −200.660 J/mol |
Baporizazio entalpia | 37.400 J/mol |
Errekuntza entalpia | −726,4 kJ/mol |
Lurrun-presioa | 0,1285 atm (20 ℃) 96 mmHg (20 ℃) |
Bero ahalmena | 9,798 J/(mol K) |
Masa molekularra | 32,026 Da |
Erabilera | |
Rola | developmental toxicant (en) , primary metabolite (en) eta neurotoxina |
Arriskuak | |
NFPA 704 | |
GHS arriskua | arriskua |
, , | |
Arrisku motak | H225 (en) , H301+H311+H331 (en) , H370 (en) |
Prekauzio motak | P210 (en) , P260 (en) , P280 (en) , P301+P310 (en) , P311 (en) |
Lehergarritasunaren beheko muga | 6 % (V/V) |
Lehergarritasunaren goiko muga | 36 % (V/V) |
Autoignizio tenperatura | 440 ℃ |
Denboran ponderatutako esposizio muga | 260 mg/m³ (10 h, Ameriketako Estatu Batuak) |
Denbora laburreko esposizio muga | 325 mg/m³ (baliorik ez) |
Flash-puntua | 11 ℃ |
IDLH | 7.860 mg/m³ |
Eragin dezake | methanol poisoning (en) |
Identifikatzaileak | |
InChlKey | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
CAS zenbakia | 67-56-1 |
ChemSpider | 864 |
PubChem | 887 |
Reaxys | 1098229 |
Gmelin | 17790 |
ChEBI | 449 |
ChEMBL | CHEMBL14688 |
NBE zenbakia | 1230 |
RTECS zenbakia | PC1400000 |
ZVG | 11240 |
DSSTox zenbakia | PC1400000 |
EC zenbakia | 200-659-6 |
ECHA | 100.000.599 |
CosIng | 35275 |
MeSH | D000432 |
RxNorm | 1310568 |
Human Metabolome Database | HMDB0001875 |
KNApSAcK | C00050480 |
UNII | Y4S76JWI15 |
NDF-RT | N0000022622 |
KEGG | D02309 eta C00132 |
PDB Ligand | MOH |
Metanola existitzen den alkoholik sinpleena da. Alkohol metiliko nahiz alkohol monohidroxiliko moduan ere ezagutzen da.
Bere formula kimikoa CH3OH da, baina bere benetako formula HC3-OH da.