Montegridolfo | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Emilia-Romagna |
Probintzia | Riminiko probintzia |
Posta kodea | 47837 |
ISTAT kodea | 099009 |
Herriburua | Montegridolfo |
Geografia | |
Koordenatuak | 43°51′32″N 12°41′21″E / 43.858918°N 12.689088°E |
Azalera | 6,94 km² |
Altuera | 284 m |
Mugakideak | Mondaino, Saludecio, Tavullia eta Vallefoglia (en) |
Demografia | |
Biztanleria | 994 (2023ko urtarrilaren 1a) −9 (2018) |
Dentsitatea | 143 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0541 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | F523 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | RN |
comune.montegridolfo.rn.it |
Montegridolfo Italiako udalerri bat da. Riminiko probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 994 biztanle ditu, 6,94 kilometro koadroko azaleran banatuta.