Montrollet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Barruti | Confolenseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Confolens-Sud | ||||||||||
Alkatea | Benoît Savy (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Montrollet | ||||||||||
Posta kodea | 16420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°58′58″N 0°53′48″E / 45.9828°N 0.8967°E | ||||||||||
Azalera | 22,22 km² | ||||||||||
Altuera | 225 m eta 366 m | ||||||||||
Mugakideak | Brigueuil, Saint-Christophe, Javerdat, Montrol-Sénard eta Nouic | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 332 (2022ko urtarrilaren 1a) 4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montrollet.fr |
Montrollet Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 307 biztanle zituen.