Moyaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Lisieuxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lisieux-1 | ||||||||||
Izen ofiziala | Moyaux | ||||||||||
Posta kodea | 14590 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°11′43″N 0°21′22″E / 49.1953°N 0.3561°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,23 km² | ||||||||||
Altuera | 115 m eta 171 m | ||||||||||
Mugakideak | Fauguernon, Fumichon, Hermival-les-Vaux, Ouilly-du-Houley, Le Pin, Saint-Philbert-des-Champs eta Asnières | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.369 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 84 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
moyaux.fr |
Moyaux Frantziako udalerria da, Calvados departamenduan dagoena, Normandia Beherea eskualdean. 2013an 1.359 biztanle zituen.