Quiroga Quiroga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Lugoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Julio Álvarez Núñez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Quiroga | ||||||||||
Jatorrizko izena | Quiroga | ||||||||||
Posta kodea | 27320 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 27050 | ||||||||||
Herriburua | Q20545502 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°28′33″N 7°16′18″W / 42.475833333333°N 7.2716666666667°W | ||||||||||
Azalera | 319 km² | ||||||||||
Altuera | 267 m | ||||||||||
Mugakideak | Ribas de Sil, A Pobra do Brollón, Folgoso do Courel, Oencia, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa, Larouco, Manzaneda eta A Pobra de Trives | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.057 (2024) −42 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LU | ||||||||||
concellodequiroga.com |
Quiroga Lugoko probintziako Quiroga eskualdean dagoen udalerria da. 2017an 3.354 biztanle zituen 317,4 km2tan banaturik.