Roanne Roanne |
---|
Frantziako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Roanne_Vue_du_Ciel.jpg/280px-Roanne_Vue_du_Ciel.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Frantzia |
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia |
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak |
Departamendua | Loira |
Alkatea | Yves Nicolin |
---|
Izen ofiziala | Roanne |
---|
Jatorrizko izena | Roanne |
---|
Posta kodea | 42300 |
---|
|
Koordenatuak | 46°02′10″N 4°04′05″E / 46.0361°N 4.0681°E / 46.0361; 4.0681 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,46.0361,4.0681,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Roanne&groups=_a50df7996f90c20fcb012d020ae20fe0946a0202) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Roanne_OSM_01.png/280px-Roanne_OSM_01.png) |
Azalera | 16,12 km² |
---|
Altuera | 269 m, 257 m eta 304 m |
---|
Mugakideak | Vougy, Commelle-Vernay, Villerest, Le Coteau, Mably, Perreux eta Riorges |
---|
|
Biztanleria | 35.364 (2022ko urtarrilaren 1a)
602 (2021) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 18.521 (%52,4) | | (%44,8) 15.845 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 2.194 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Montevarchi, Nuneaton, Reutlingen, Legnica, Nuneaton and Bedworth (en) eta Guadalajara |
---|
aggloroanne.fr |
Roanne Frantziako udalerri bat da, Loira departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2007an 35.750 biztanle zituen.