Saint-Bris-des-Bois | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sainteseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Burie | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Bris-des-Bois | ||||||||||
Posta kodea | 17770 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°46′00″N 0°29′23″W / 45.7667°N 0.4897°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,06 km² | ||||||||||
Altuera | 31 m eta 95 m | ||||||||||
Mugakideak | Brizambourg, Burie, Saint-Césaire, Villars-les-Bois eta Val-de-Cognac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 388 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saintbrisdesbois.fr |
Saint-Bris-des-Bois Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 411 biztanle zituen.