Saint-Faust | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jurançon | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Faust | ||||||||||
Posta kodea | 64110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°16′07″N 0°27′07″W / 43.2686°N 0.4519°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 13,51 km² | ||||||||||
Altuera | 170 m eta 386 m | ||||||||||
Mugakideak | Artiguelouve, Aubertin, Gan, Jurançon, Laroin eta Lasseube | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 740 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
intramuros.org… |
Saint-Faust (okzitanieraz Sent Haust) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.