Saint-Hilarion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Yvelines | ||||||||||
Alkatea | Jean-Claude Batteux (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Hilarion | ||||||||||
Posta kodea | 78125 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°37′13″N 1°44′00″E / 48.6203°N 1.7333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14 km² | ||||||||||
Altuera | 114 m eta 169 m | ||||||||||
Mugakideak | Émancé, Droue-sur-Drouette, Épernon, Gazeran, Hermeray eta Raizeux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 988 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 71 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
saint-hilarion.fr |
Saint-Hilarion Frantziako udalerria da, Yvelines departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 895 biztanle zituen.