San Siro | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||
Probintzia | Comoko probintzia | ||
Posta kodea | 22010 | ||
ISTAT kodea | 013248 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°03′51″N 9°16′05″E / 46.064084°N 9.2680952°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 18,79 km² | ||
Altuera | 205 m | ||
Mugakideak | Bellano, Cremia, Dervio, Menaggio, Perledo eta Plesio | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.672 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0344 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | I162 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | CO | ||
comune.sansiro.co.it |
San Siro Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.672 biztanle ditu, 18,79 kilometro koadroko azaleran banatuta.