Scranton Scranton | ||
---|---|---|
Pennsylvaniako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Pennsylvania | |
County of Pennsylvania | Lackawanna konderria | |
Alkatea | Paige Gebhardt Cognetti (en) | |
Jatorrizko izena | Scranton | |
Posta kodea | 18503, 18501, 18502, 18504, 18505, 18507, 18508, 18509, 18510, 18512, 18515, 18517, 18518, 18519, 18540 eta 18577 | |
FIPS kodea | 42-69000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°24′32″N 75°39′45″W / 41.408969°N 75.6624122°W | |
Azalera | 66,142853 km² | |
Altuera | 227 m | |
Mugakideak | Dunmore eta Taylor | |
Demografia | ||
Biztanleria | 76.328 (2020ko apirilaren 1a) 239 (2013, 2010) | |
Dentsitatea | 1.154 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 31.363 | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 610 | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu | |
Hiri senidetuak | Balakovo, Ballina, Guardia Lombardi, Trnava, Perugia, Caronia eta San Marino | |
scrantonpa.gov |
Scranton Pennsylvaniako hiri bat da. Lackawanna konderrian kokatua dago. 2010ean 76.089 biztanle zituen, 65,55 kilometro koadrotan banatuta.