Siles Siles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Jaéngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco Javier Bermudez Carrillo (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Siles | ||||||||||
Jatorrizko izena | Siles | ||||||||||
Posta kodea | 23380 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 23082 | ||||||||||
Herriburua | Siles (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°23′16″N 2°34′57″W / 38.3879°N 2.5826°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 175,2 km² | ||||||||||
Altuera | 826 m | ||||||||||
Mugakideak | Segura de la Sierra, Benatae, Orcera, Torres de Albanchez, Villarrodrigo, Bienservida, Villaverde de Guadalimar, Cotillas, Riópar, Vianos, Yeste, Génave eta Montiel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.109 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | J | ||||||||||
siles.es |
Siles Jaéngo udalerria da, Sierra de Segura eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.466 biztanle zituen.