Solers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Gilles Groslevin (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Solers | ||||||||||
Posta kodea | 77111 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°39′28″N 2°43′01″E / 48.6578°N 2.7169°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,28 km² | ||||||||||
Altuera | 62 m eta 102 m | ||||||||||
Mugakideak | Ozouer-le-Voulgis, Coubert, Courquetaine, Soignolles-en-Brie eta Yèbles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.284 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 204 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
solers.fr |
Solers Frantziako udalerria da, Sena eta Marne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 1.284 biztanle zituen.