Spresiano |
---|
Italiako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/I-TV-Spresiano2.JPG/280px-I-TV-Spresiano2.JPG) |
|
|
|
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Veneto |
Probintzia | Trevisoko probintzia |
Posta kodea | 31027 |
---|
ISTAT kodea | 026082 |
---|
Herriburua | Spresiano |
---|
|
Koordenatuak | 45°47′00″N 12°15′00″E / 45.7833°N 12.25°E / 45.7833; 12.25 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,45.7833,12.25,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Spresiano&groups=_245c8458a0c9a4c616e09391cb76245a26ed6f79) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Map_of_comune_of_Spresiano_%28province_of_Treviso%2C_region_Veneto%2C_Italy%29.svg/280px-Map_of_comune_of_Spresiano_%28province_of_Treviso%2C_region_Veneto%2C_Italy%29.svg.png) |
Azalera | 25,73 km² |
---|
Altuera | 56 m |
---|
Mugakideak | Arcade, Carbonera, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Villorba eta Nervesa della Battaglia |
---|
|
Biztanleria | 12.242 (2023ko urtarrilaren 1a)
106 (2018) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 6.215 (%50,8) | | (%49,8) 6.098 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 476 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 0422 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Katastro kodea | I927 |
---|
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
---|
Matrikula | TV |
---|
comune.spresiano.tv.it |
Spresiano Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 12.242 biztanle ditu, 25,73 kilometro koadroko azaleran banatuta.