Tinosu Tinosu | ||
---|---|---|
Errumaniako komuna | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
County | Prahova konderria | |
Alkatea | Iulian-Gabriel Andrei (en) ![]() | |
Jatorrizko izena | Tinosu | |
Posta kodea | 107610 | |
Herriburua | Tinosu (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°49′06″N 26°01′06″E / 44.818322°N 26.018363°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 18,1 km² | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.138 (2021eko abenduaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 118 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
comunatinosu.ro |
Tinosu Errumaniako udalerri bat da, Prahova konderrian. 2.138 biztanle ditu[1], 18,1 kilometro koadroko azaleran banatuta.