Triacastela | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Lugoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Olga Iglesias Fontal (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Triacastela | ||||||||||
Posta kodea | 27062 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 27062 | ||||||||||
Herriburua | Q12401398 ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°45′23″N 7°14′23″W / 42.7563°N 7.2397°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 51,18 km² | ||||||||||
Altuera | 665 m | ||||||||||
Mugakideak | Samos, Láncara, Becerreá, As Nogais eta Pedrafita do Cebreiro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 609 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LU | ||||||||||
concellotriacastela.es |
Triacastela Lugoko probintziako Sarria eskualdean dagoen udalerria da. 2007an 811 biztanle zituen 51,2 km2tan banaturik.
Frantziar Done Jakue bidea herri honetatik igarotzen da.