Tubilla del Agua | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Luis María Puente Fernández (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Tubilla del Agua | ||||||||||
Posta kodea | 09143 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09395 | ||||||||||
Herriburua | Tubilla del Agua | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°42′33″N 3°48′10″W / 42.7092°N 3.8028°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 78,69 km² | ||||||||||
Altuera | 777 m | ||||||||||
Mugakideak | Sargentes de la Lora eta Valle de Sedano | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 128 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
tubilladelagua.es |
Tubilla del Agua Burgosko udalerria da, Páramos eskualdean dagoena. Eremu geografikoa Valle del Rudrón.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 188 biztanle zituen.