Vreden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Münster | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Borken | ||||||||||
Alkatea | Tom Tenostendarp (en) ![]() | ||||||||||
Posta kodea | 48691 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05554068 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°01′59″N 6°49′59″E / 52.0331°N 6.8331°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 135,83 km² | ||||||||||
Altuera | 32 m | ||||||||||
Mugakideak | Winterswijk, Ahaus eta Stadtlohn | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 23.265 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 171 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02564, 02567 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Elsterwerda | ||||||||||
Matrikula | BOR | ||||||||||
vreden.de |
Vreden Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Borken barrutian. 2014an 22.389 biztanle zituen 135,83 kilometro koadrotan banatuta.