Zamudio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Zamudioko Larragoiti jauregia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Txorierri | ||||||||||
Izen ofiziala | Zamudio | ||||||||||
Alkatea | Igotz López Torre (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48170 | ||||||||||
INE kodea | 48905 | ||||||||||
Herritarra | zamudiotar, zamudioztar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°16′58″N 2°51′45″W / 43.2828°N 2.8624°W | ||||||||||
Azalera | 20,0 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.314 (2024) 20 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 161,9 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 5,51 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 19,38 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 42,82 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 81,26 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 4,81 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 9,42 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 47,2 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 32.18 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.zamudiokoudala.net |
Zamudio Bizkaiko erdialdeko udalerri bat da, Txorierri eskualdeko udalerri jendetsuenetan hirugarrena (Derioren eta Sondikaren atzetik). Izan ere, 2016. urtean 3.183 biztanle zituen.