Yemre | European Union, European Economic Area, Central Europe ![]() |
---|---|
Golle imaaɗe | Bowte 1000 ![]() |
Laamu innde | Magyarország, Maďarská republika, la Hongrie ![]() |
Lesdinkeejum | Magyarország ![]() |
Mutiɗa innde | 🇭🇺 ![]() |
IPA transcription | ˈmɒɟɒrorsaːɡ, ˈʊŋɡaʁn, ˈvʲenɡrʲɪjə ![]() |
Named after | Onogurs, Hungarians ![]() |
Ɗemngal ngal sarwiisiiji leydi fu njoni haalude | Hungarian ![]() |
Doondo leydi | Himnusz ![]() |
Tagu | culture of Hungary ![]() |
Jammoore leydi | Think Hungary more than expected, Mwy na'r Disgwyl ![]() |
Duungal | Yuroopu ![]() |
Lesdi | Hunngariya ![]() |
Laamorde | Budapest ![]() |
Hiiri-weeti pelle | UTC+01:00 ![]() |
Annditirɗum | Central Europe ![]() |
Jonde kwa'odineto | 47°0′0″N 19°0′0″E ![]() |
Coordinates of geographic center | 47°10′6″N 19°23′44″E ![]() |
Kwa'odineto lettugal | 47°57′14″N 22°53′48″E ![]() |
Soɓɓire | 48°35′7″N 21°26′22″E ![]() |
Horɗoore | 45°44′13″N 18°26′49″E ![]() |
Gorgal | 46°52′7″N 16°6′49″E ![]() |
Towendi | Kékes ![]() |
Hoɓade | Gyálarét ![]() |
Laamu sarti celluɗo | parliamentary republic ![]() |
Birrol parti politikki | President of Hungary ![]() |
Arɗiiɗo lesdi | Tamás Sulyok ![]() |
Office held by head of government | Prime Minister of Hungary ![]() |
Hooreejo leydi | Viktor Orbán ![]() |
Laamu battaa en | Government of Hungary ![]() |
Laamu depitee en | Országgyűlés ![]() |
Highest judicial authority | Constitutional Court of Hungary ![]() |
Central bank | Hungarian National Bank ![]() |
Public holiday | Saint Stephen's Day in Hungary ![]() |
Cede | forint ![]() |
Driving side | right ![]() |
Electrical plug type | Europlug, Schuko ![]() |
Replaces | Hungarian People's Republic ![]() |
Ɗemngal ngal sarwisiji leydi fu njoni haalude | Slovak, Slovene, Hungarian, Hungarian Sign Language ![]() |
Significant event | Treaty of Trianon ![]() |
Laawol ngol laamu anndani | https://www.kormany.hu/ ![]() |
Hashtag | Hungary ![]() |
Golle gofernema | .hu ![]() |
Deesewal | flag of Hungary ![]() |
Coat of arms | Coat of arms of Hungary ![]() |
Joogarafii | geography of Hungary ![]() |
Has characteristic | partly free country ![]() |
Taariki | history of Hungary ![]() |
Railway traffic side | right, left ![]() |
Open data portal | Open data portal Hungary ![]() |
Ndesa | economy of Hungary ![]() |
Annaji Aljeri | demographics of Hungary ![]() |
Mobile country code | 216 ![]() |
Country calling code | +36 ![]() |
Trunk prefix | 06 ![]() |
Emergency phone number | 112, 104, 105, 107 ![]() |
GS1 country code | 599 ![]() |
Licence plate code | H ![]() |
Maritime identification digits | 243 ![]() |
Unicode character | 🇭🇺 ![]() |
Category for honorary citizens of entity | Category:Honorary citizens from Hungary ![]() |
Category for maps or plans | Category:Maps of Hungary ![]() |
Hunngariya ko leydi e Yuroopu. Mbertudi leydi ndin ko 93.030 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2017 yimɓe 9.797.561.
![]() | |
---|---|
Albaniya | Almaanya | Anndoora | Armaaniya | Aserbayjan | Belaruusiya | Bosniya e Herzegovina | Beljik | Biritaani-Mawndi | Bulgariya | Cekiya | Danemark | Estoniya | Farayse | Finland | Hispaanya | Holannda | Hunngariya | Irlannda | Islannda | Italiya | Jorjiya | Kibris | Korowaasiya | Latvia | Liechtenstein | Lituwaniya | Luksammbuur | Masedoniya | Malta | Moldowa | Monako | Montenegro | Norwees | Otiris | Poloonya | Portokeesi | Romaniya | Roosiya | San Marino | Serbiya | Sulowakiya | Suloweniya | Suwed | Suwis | Türkiye | Ukrayiina | Watikan | Yunan |