Henkilötiedot | |||
---|---|---|---|
Syntymäaika | 11. lokakuuta 1987 | ||
Syntymäpaikka | Pori, Suomi | ||
Pelipaikka | hyökkääjä | ||
Pituus | 185 cm[1] | ||
Paino | 82 kg[1] | ||
Lempinimi | Furkka (Suomessa)[2], Furu (Saksassa)[3] | ||
Junioriseurat | |||
–2002 | ToVe | ||
2003 | Jazz | ||
Seurat | |||
Vuodet | Seura | O | (M) |
2003 | Jazz | 4 | (0) |
2004 | MuSa | 21 | (17) |
2004 | → VG-62 (laina) | 0 | (0) |
2005–2011 | Inter | 95 | (40) |
2005–2007 | → VG-62 | 17 | (7) |
2012–2013 | Fortuna Düsseldorf | 9 | (0) |
2012 | → Fortuna Düsseldorf II | 7 | (0) |
2013 | → Hallescher FC (laina) | 16 | (8) |
2013–2016 | Hallescher FC | 87 | (27) |
2017–2021 | Inter | 121 | (43) |
Yhteensä | 377 | (142) | |
Maajoukkue | |||
2004 | Suomi U17 | 3 | (1) |
2008 | Suomi U21 | 2 | (0) |
2010–2013 | Suomi | 10 | (2) |
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat, päivitetty 3. huhtikuuta 2023.[4][1]
|
Timo Valtteri[6] Furuholm (s. 11. lokakuuta 1987 Pori) on suomalainen uransa päättänyt jalkapalloilija ja nykyinen Vasemmistoliiton kansanedustaja.