Abbecourt | |||||
La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Beauvais | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Thelloise | ||||
Maire Mandat |
Jean-Jacques Anthéaume 2020-2026 |
||||
Code postal | 60430 | ||||
Code commune | 60002 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Abbecourtois | ||||
Population municipale |
861 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 116 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 21′ 23″ nord, 2° 09′ 34″ est | ||||
Altitude | Min. 77 m Max. 150 m |
||||
Superficie | 7,44 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Chaumont-en-Vexin | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | abbecourt.fr | ||||
modifier |
Abbecourt est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.