Alejandro Villanueva | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Carlos Alejandro Villanueva Martínez | |
Nationalité | Péruvienne | |
Naissance | Lima (Pérou) |
|
Décès | (à 35 ans) Lima (Pérou) |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Période pro. | 1927—1943 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1926 | Teniente Ruiz | |
1927-1943 | Alianza Lima | 99 (71) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1927-1938 | Pérou | 11 | (6)
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
1940 | Alianza Lima | |
1941 | Alianza Lima | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Carlos Alejandro Villanueva Martínez, né à Lima le et mort dans la même ville le , plus connu sous le nom d'Alejandro Villanueva, est un joueur de football péruvien.
Surnommé Manguera, il était réputé pour sa technique et son sens du but.