Alona Bondarenko | ||||
![]() Alona Bondarenko à l'US Open 2010. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1999 – 2011[1] | ||||
Pays | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Kryvyï Rih |
|||
Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |||
Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
Gains en tournois | 2 785 303 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 19e (14/04/2008) | |||
En double | ||||
Titres | 4 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 11e (29/09/2008) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Double | V (1) | 1/2 | 1/16 | 1/8 |
Mixte | 1/16 | - | - | - |
Alona Bondarenko, née le à Kryvyï Rih, est une joueuse de tennis ukrainienne, professionnelle sur le circuit WTA de 1999 à 2011.
Elle compte six titres à son palmarès : deux en simple[2] et quatre en double dames, dont l'Open d'Australie en 2008 aux côtés de sa sœur cadette Kateryna.