Arnaud Di Pasquale | ||||
Arnaud Di Pasquale en 2012 | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1998 – 2006 | ||||
Nationalité | France | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Casablanca |
|||
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |||
Prise de raquette | Droitier, revers à une main | |||
Entraîneur | Simon Viot | |||
Gains en tournois | 1 162 796 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 39e (17 avril 2000) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 320e (23 avril 2001) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/64 | 1/8 | 1/32 | 1/32 |
Double | - | 1/32 | - | - |
Mixte | - | - | - | - |
Médailles olympiques | ||||
Simple | 1 | |||
Arnaud Di Pasquale est un joueur de tennis français, professionnel de 1998 à 2006, né le à Casablanca (Maroc).
Il a connu la plupart de ses meilleurs résultats au début de sa carrière senior, entre 1998 et 2000, période durant laquelle il a remporté un titre ATP en simple, atteint une autre finale, remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sydney et occupé la 39e place mondiale.