Baja | |||
L'Hôtel de ville de Baja | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||
Comitat (megye) |
Bács-Kiskun (Grande Plaine méridionale) |
||
District (járás) |
Baja | ||
Rang | Ville | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Fercsák Róbert (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
Code postal | 6500 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 79 | ||
Démographie | |||
Population | 32 759 hab. () | ||
Densité | 184 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 11′ 00″ nord, 18° 57′ 13″ est | ||
Altitude | 95 m |
||
Superficie | 17 761 ha = 177,61 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Croates, Allemands, Serbes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,5 %, Tsiganes 0,5 %, Croates 1,3 %, Allemands 2,7 %, Serbes 0,4 %, Slovaques 0,1 % (2001) | ||
Religions | catholiques 66,5 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 4,3 %, évangéliques 0,7 %, autres confessions 1,5 %, sans religion 14,5 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | baja.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier |
Baja (hongrois : Baja [ˈbɒjɒ]) est une localité hongroise, ayant le rang de ville de droit comital. dans le comitat de Bács-Kiskun. Chef-lieu de la micro-région de Baja, elle est considérée comme la capitale hongroise des pêcheurs.