Civrieux | |||||
Mairie de Civrieux. | |||||
![]() Logo | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Ain | ||||
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Dombes Saône Vallée | ||||
Maire Mandat |
Gérard Porretti 2020-2026 |
||||
Code postal | 01390 | ||||
Code commune | 01105 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Sévérien | ||||
Population municipale |
1 986 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 101 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 55′ 19″ nord, 4° 52′ 54″ est | ||||
Altitude | Min. 225 m Max. 311 m |
||||
Superficie | 19,76 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Villars-les-Dombes | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Ain
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Liens | |||||
Site web | mairie-civrieux01.fr | ||||
modifier ![]() |
Civrieux est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le nom officiel de la commune, tel que répertorié par le code officiel géographique de l'INSEE, est « Civrieux ». Mais on rencontre également l'appellation « Civrieux-en-Dombes », qui n'a aucun caractère officiel.