District de Dharwad ಧಾರವಾಡ | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
État | Karnataka | |
Chef-lieu | Hubli-Dharwad | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 1 847 023 hab. (2011[1]) | |
Densité | 434 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 15° 27′ nord, 75° 00′ est | |
Superficie | 426 000 ha = 4 260 km2 | |
Localisation | ||
![]() | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.hdmc.gov.in/ | |
modifier ![]() |
Le district de Dharwad (kannada : ಧಾರವಾಡ) est l'un des trente districts de l'État du Karnataka, en Inde.