Drummond | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Province | ![]() |
|
Subdivision régionale | Victoria | |
Statut municipal | Village | |
Mairesse Mandat |
France Roussel 2021-2025 |
|
Constitution | 1967 | |
Démographie | ||
Population | 775 hab. (2011 ![]() |
|
Densité | 87 hab./km2 | |
Code géographique | 1312023 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 47° 02′ 07″ nord, 67° 41′ 07″ ouest | |
Superficie | 891 ha = 8,91 km2 | |
Divers | ||
Langue(s) | Français (officielle) | |
Fuseau horaire | UTC-4 | |
Indicatif | +1-506 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Nouveau-Brunswick
| ||
modifier ![]() |
Drummond est un ancien village du Nouveau-Brunswick, au Canada. Il fait partie de la ville de Grand-Sault depuis la réforme de la gouvernance locale du .