Le Revest-les-Eaux | |||||
![]() | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Var | ||||
Arrondissement | Toulon | ||||
Intercommunalité | Métropole Toulon Provence Méditerranée | ||||
Maire Mandat |
Ange Musso 2020-2026 |
||||
Code postal | 83200 | ||||
Code commune | 83103 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
4 046 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 168 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 10′ 38″ nord, 5° 55′ 38″ est | ||||
Altitude | Min. 50 m Max. 804 m |
||||
Superficie | 24,07 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Toulon (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Toulon (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Toulon-3 | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Var
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | lerevest83.fr | ||||
modifier ![]() |
Le Revest-les-Eaux [lə ʁəvɛst le.z‿o] est une commune française située dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, limitrophe de Toulon.