Nyon | ||||
La ville vue depuis le ciel. | ||||
Armoiries |
Logo |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Nyon | |||
Communes limitrophes | Duillier, Prangins, Crans, Eysins, Signy-Avenex, Grens, Trélex | |||
Syndic Mandat |
Daniel Rossellat[1],[2] 2021-2026 |
|||
NPA | 1260 | |||
No OFS | 5724 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Nyonnais | |||
Population permanente |
22 465 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 3 309 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 22′ 55″ nord, 6° 14′ 24″ est | |||
Altitude | 398 m |
|||
Superficie | 6,79 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.nyon.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[3] | ||||
Référence superficie suisse[4] | ||||
modifier |
Nyon (/njɔ̃/) est une ville et une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de Nyon, dont elle est le chef-lieu.