Perroy | ||||
Le centre du village. | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Nyon | |||
Communes limitrophes | Bougy-Villars, Féchy, Allaman, Rolle, Mont-sur-Rolle | |||
Syndic | Didier Haldimann | |||
NPA | 1166 | |||
No OFS | 5860 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Perrolan | |||
Population permanente | 1 547 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 533 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 28′ 05″ nord, 6° 21′ 58″ est | |||
Altitude | 418 m Min. 370 m Max. 504 m |
|||
Superficie | 2,9 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.perroy.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Perroy est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de Nyon.
Il s'agit d'une commune lacustre située sur la rive droite du Léman.