Plougastel-Daoulas | |||||
L'église Saint-Pierre. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Finistère | ||||
Arrondissement | Brest | ||||
Intercommunalité | Brest Métropole | ||||
Maire Mandat |
M. Dominique Cap 2020-2026 |
||||
Code postal | 29470 | ||||
Code commune | 29189 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Plougastels | ||||
Population municipale |
13 431 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 287 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 22′ 24″ nord, 4° 22′ 10″ ouest | ||||
Altitude | Min. 0 m Max. 145 m |
||||
Superficie | 46,83 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Brest (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Guipavas | ||||
Législatives | Sixième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Finistère
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.mairie-plougastel.fr | ||||
modifier |
Plougastel-Daoulas (/plu.gas.tɛl da.u.las/[1]) est une ville du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. Ses habitants sont appelés les Plougastels et pour les femmes, on utilise le mot breton Plougastellenn[2].