Sam Kerr | ||
Sam Kerr durant la Coupe du monde 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Chelsea FC | |
Numéro | 20 | |
Biographie | ||
Nom | Samantha May Kerr | |
Nationalité | Australienne | |
Naissance | Fremantle Est (Australie) |
|
Taille | 1,68 m (5′ 6″)[1] | |
Période pro. | 2008- | |
Poste | Attaquante | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2006-2008 | Western Knights SC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2011 | Perth Glory | 22 (5) |
2012-2013 | Sydney FC | 24 (13) |
2013-2014 | Flash de Western New York | 41 (15) |
2014-2015 | Perth Glory | 49 (52) |
2015-2017 | Sky Blue | 40 (28) |
2018-2019 | Red Stars de Chicago | 43 (35) |
2019- | Chelsea FC | 128 | (99)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009- | Australie | 122 | (64)
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 16 août 2023 |
||
modifier |
Samantha May Kerr, parfois abrégé Sam Kerr, née le à Fremantle Est (Australie-Occidentale), est une footballeuse internationale australienne évoluant au poste d'attaquant à Chelsea, en Women's Super League.
En 2017, elle devient la meilleure buteuse de l'histoire de la NWSL[2] et en 2019, celle de W-League[3].