South Lake Tahoe | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Comté d'El Dorado | |||
Démographie | ||||
Population | 21 403 hab. (2010) | |||
Densité | 498 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 56′ 00″ nord, 119° 59′ 04″ ouest | |||
Altitude | 1 901 m |
|||
Superficie | 4 300,3 ha = 43,003 km2 | |||
· dont terre | 26,318 km2 (61,2 %) | |||
· dont eau | 16,69 km2 (38,8 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.cityofslt.us | |||
modifier ![]() |
South Lake Tahoe est une municipalité du comté d'El Dorado, en Californie, aux États-Unis, située dans la Sierra Nevada, sur la rive sud du lac Tahoe, le plus grand lac alpin d'Amérique du Nord. Elle comptait 23 609 habitants au recensement effectué en 2000.