Takaoka-shi 高岡市 | ||||
Tramway à Takaoka. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Chūbu | |||
Préfecture | Toyama | |||
Maire | Keiichiro Tachibana | |||
Code postal | 〒933-8601 | |||
Démographie | ||||
Population | 164 448 hab. (octobre 2023) | |||
Densité | 785 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 45′ nord, 137° 02′ est | |||
Superficie | 20 938 ha = 209,38 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Toyama
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Takaoka (高岡市, Takaoka-shi ) est une ville située dans la préfecture de Toyama, au Japon.