la Tounolle ruisseau de l'Allée verte | |
Passerelle sur la Tounolle en amont de Boulot. | |
Caractéristiques | |
---|---|
Longueur | 14 km [1] |
Bassin collecteur | le Rhône |
Nombre de Strahler | 2 |
Organisme gestionnaire | SMAMBVO ou Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon[2] |
Régime | pluvial |
Cours | |
Source | à l'est du lieu-dit Les Roselières, entre le bois de Verbuzon et le bois de Chaley |
· Localisation | Fondremand |
· Altitude | 310 m |
· Coordonnées | 47° 26′ 19″ N, 6° 00′ 06″ E |
Confluence | l’Ognon |
· Localisation | Boulot |
· Altitude | 212 m |
· Coordonnées | 47° 20′ 26″ N, 5° 57′ 12″ E |
Géographie | |
Principaux affluents | |
· Rive gauche | Sept Fontaines |
· Rive droite | sans |
Pays traversés | France |
Département | Haute-Saône |
Arrondissement | Vesoul |
Canton | Rioz |
Régions traversées | Bourgogne-Franche-Comté |
Principales localités | 1745 habitants dans les cinq communes du bassin versant |
Sources : SANDRE, Géoportail | |
modifier |
La Tounolle est un cours d'eau du département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté et un affluent de l’Ognon, donc un sous-affluent du Rhône par la Saône.