Villeneuve | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Aigle | |||
Nom officiel | Villeneuve (VD) | |||
Localité(s) | Clos-du-Moulin, Byron, Valleyres, Crêt, Plancudrey, Muraz, Chaude, La Rivaz, La Cité, Châtelard | |||
Communes limitrophes | Veytaux, Rossinière, Château-d'Œx, Rennaz, Roche, Noville, Corbeyrier, Ormont-Dessous | |||
Syndic Mandat |
Corinne Ingold (PLR) 2021-2026 |
|||
NPA | 1844 | |||
No OFS | 5414 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Villeneuvois | |||
Population permanente |
5 968 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 186 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 24′ 00″ nord, 6° 56′ 00″ est | |||
Altitude | 1 151 (Min : 370 ; Max : 2 281) m |
|||
Superficie | 32,04 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.villeneuve.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Villeneuve (/vilnœv/) est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district d'Aigle.