Viriat | |||||
![]() Mairie de Viriat. | |||||
![]() Blason |
![]() Logo |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Ain | ||||
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse | ||||
Maire Mandat |
Bernard Perret 2020-2026 |
||||
Code postal | 01440 | ||||
Code commune | 01451 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Viriatis | ||||
Population municipale |
6 955 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 153 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 15′ nord, 5° 13′ est | ||||
Altitude | Min. 206 m Max. 257 m |
||||
Superficie | 45,35 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Bourg-en-Bresse (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Bourg-en-Bresse (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Bourg-en-Bresse-1 | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Ain
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Liens | |||||
Site web | viriat.fr | ||||
modifier ![]() |
Viriat est une commune française située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ses habitants sont appelés les Viriatis[1].