![]() |
Grünjlaanj | 1. April 1974 ![]() | |
---|---|---|
Stoot | Ferianigt Köningrik ![]() | |
Hoodstääd | South Shields ![]() | |
Leit uun | • Ingelun • Nuurd Uast Ingelun • Tyne and Wear ![]() | |
Leit naibi | River Tyne (Ingelun), Nuurdsia ![]() | |
Geograafisk koordinaaten | 54°57′32″N 1°26′17″W ![]() | |
Geograafisk furem | link ![]() | |
Eksekutiif | South Tyneside Council ![]() | |
Iinwenertaal | 150.265 ![]() | |
Sasterkomuun | Épinay-sur-Seine, Wuppertal, Noisy-le-Sec ![]() | |
Grens mä | North Tyneside, City of Sunderland, Gateshead, Newcastle upon Tyne ![]() | |
Grate | 64,3943 kwadrootkilomeeter ![]() | |
Wääbsteed | www.southtyneside.gov.uk ![]() |
South Tyneside as en borough uun't groofskap Tyne and Wear, Nuurd Uast Ingelun mä son 150.000 iinwenern. Hat leit üüb a süüder ääg faan a struum Tyne naibi Newcastle upon Tyne.
Hoodstääd as South Shields. Ööder stääden san Cleadon, Hebburn, Jarrow, The Boldons an Whitburn.