Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
Concello | Madrid | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 248.443 (2023) (1.044,59 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 237,83837017443 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 13 de decembro de 1950 | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | Xunta Municipal do Distrito de Fuencarral-El Pardo | ||||
• Concelleiro presidente | José Antonio Martínez Páramo (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28048, 28790, 28049, 28050, 28034, 28046, 28029, 28039, 28035 e 28023 | ||||
Sitio web | madrid.es… | ||||
Fuencarral-El Pardo[1] é un distrito da cidade de Madrid situado no norte da cidade. Este distrito comprende a antiga vila de Fuencarral, e tamén o Palacio Real do Pardo.
Limita polo norte cos concellos de Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo e Tres Cantos, polo leste cos concellos de San Sebastián de los Reyes e Alcobendas e co distrito de Hortaleza, polo sur cos distritos de Chamartín, Tetuán e Moncloa-Aravaca, polo oeste cos concellos de Las Rozas de Madrid e Torrelodones. Ten unha superficie de 237,84 km² e conta con 248.443 habitantes no ano 2023.[2] Anexionáronse ao municipio de Madrid en 1950.[3]