Leituga | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leituga romana | |||||||||||||||||||
Clasificación científica | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nome binomial | |||||||||||||||||||
Lactuca sativa L. |
Valor nutricional por 100 g | |
---|---|
Enerxía | 55 kJ (13 kcal) |
2.23 g | |
Azucres | 0.94 |
Fibra alimentaria | 1.1 g |
0.22 g | |
1.35 g | |
Vitaminas | Cantidade %DV† |
Vitamina A equiv. | 21% 166 μg18% 1987 μg1223 μg |
Tiamina (B1) | 5% 0.057 mg |
Riboflavina (B2) | 5% 0.062 mg |
Ácido pantoteico (B5) | 3% 0.15 mg |
Vitamina B6 | 6% 0.082 mg |
Ácido fólico (B9) | 18% 73 μg |
Vitamina C | 4% 3.7 mg |
Vitamina E | 1% 0.18 mg |
Vitamina K | 97% 102.3 μg |
Minerais | Cantidade %DV† |
Calcio | 4% 35 mg |
Ferro | 10% 1.24 mg |
Magnesio | 4% 13 mg |
Manganeso | 9% 0.179 mg |
Fósforo | 5% 33 mg |
Potasio | 5% 238 mg |
Sodio | 0% 5 mg |
Cinc | 2% 0.2 mg |
Outros constituíntes | Cantidade |
Auga | 95.63 g |
| |
†As porcentaxes son aproximadas empregando a recomendación de US para os adultos. Fonte: Base de datos USDA Nutrient |
A leituga (Lactuca sativa) é unha planta anual, propia das rexións temperadas, que se cultiva para alimentación. Debido ás moitas variedades que existen, pódese consumir durante todo o ano. Normalmente tómase crúa, como ingrediente de ensaladas e outros pratos; certas variedades, de orixe chinesa sobre todo, posúen unha textura máis robusta e empréganse cocidas.