Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
Capital | Olmeda de las Fuentes (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 408 (2024) (24,39 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 16,73 km² | ||||
Altitude | 794 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Miguel Ángel Alonso Julia (en) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28515 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 28101 | ||||
Sitio web | olmedadelasfuentes.es |
Olmeda de las Fuentes é un concello da Comunidade de Madrid, en España. O termo municipal atópase na comarca de Cuenca del Henares.