Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Reino Unido | ||||
País | Inglaterra | ||||
Rexións | Leste de Inglaterra ![]() | ||||
Capital | Ipswich (pt) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | Babergh (en) ![]() East Suffolk (en) ![]() Forest Heath (en) ![]() Ipswich (en) ![]() Mid Suffolk (en) ![]() St Edmundsbury (en) ![]() Suffolk Coastal (en) ![]() Waveney (pt) ![]() West Suffolk (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 758.556 (2018) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 3.800,9523 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
Órgano lexislativo | council of Suffolk County Council (en) ![]() ![]() | ||||
ISO 3166-2 | GB-SFK ![]() | ||||
Código NUTS | UKH14 ![]() | ||||
Sitio web | suffolk.gov.uk ![]() |
Suffolk (pronunciado /ˈsʌfək/ ) é un extenso condado, tradicional e administrativo, situado no leste de Inglaterra, no Reino Unido.
Limita con Norfolk ao norte, Cambridgeshire ao oeste e Essex ao sur. Ten o mar do Norte ao leste.
A capital do condado é Ipswich, e outras cidades importantes son Lowestoft e Bury St. Edmunds. Segundo o censo do ano 2003, a poboación do condado era de 678.074 habitantes.