Abidjan | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Elefántcsontpart | ||
Régió | Lagunes | ||
Alapítás éve | 1899 | ||
Polgármester | Pierre Djédji Amondji | ||
Körzethívószám | 00225 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4 980 000 fő (2016)[1] | ||
Népsűrűség | 1475,2 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 18 m | ||
Terület | 2119 km² | ||
Időzóna | GMT (UTC+0) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 5° 20′ 11″, ny. h. 4° 01′ 36″5.336389°N 4.026667°WKoordináták: é. sz. 5° 20′ 11″, ny. h. 4° 01′ 36″5.336389°N 4.026667°W | |||
Abidjan weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Abidjan témájú médiaállományokat. | |||
Abidjan (ejtsd: Abizson) Elefántcsontpart legnagyobb városa, gazdasági és kulturális központja. Korábban az ország politikai centruma és fővárosa volt, 1983 óta azonban az Elefántcsontpart középső részén elhelyezkedő Yamoussoukro tölti be ezt a szerepet.
Abidjan a francia nyelvű Nyugat-Afrika legnépesebb városa. Az Ébrié lagúna partján fekszik, több félszigeten és szigeten, melyeket hidak kötnek össze.