Bandung | |||
| |||
Becenév: Kota Kembang (Virágok városa) | |||
Közigazgatás | |||
Ország | Indonézia | ||
Tartomány | Nyugat-Jáva | ||
Jogállás | Tartományi székhely | ||
Alapítás éve | 1810. szeptember 25. | ||
Polgármester | Dada Rosada | ||
Irányítószám | 40111–40973 | ||
Körzethívószám | 022 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2 875 673 fő (2010) | ||
Népsűrűség | 14 976 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 768 m | ||
Terület | 167,67 km² | ||
Időzóna | WIB (UTC+7) | ||
Elhelyezkedése | |||
d. sz. 6° 54′ 08″, k. h. 107° 37′ 08″6.902186°S 107.618756°EKoordináták: d. sz. 6° 54′ 08″, k. h. 107° 37′ 08″6.902186°S 107.618756°E | |||
Bandung weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bandung témájú médiaállományokat. | |||
Bandung város Indonéziában, Jáva szigetének nyugati részén. Az ország harmadik legnagyobb városa (Jakarta és Surabaya után). Becsült lakossága 2014-ben 2,6 millió, az agglomerációé kb. 7,5-8 millió fő volt.[1] Tengerszint feletti magassága 768 m.
Főleg egyetemeiről, textiliparáról és kávézóiról híres, a jakartaiak kedvelt hétvégi kirándulóhelye.