Bojano | |||
Bojano látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Molise | ||
Megye | Campobasso (CB) | ||
Frazionék | Alifana, Campi Marzi, Castellone, Ciccagne, Chiovitti, Civita Superiore, Codacchio, Colacci, Cucciolene, Fonte delle Felci, Imperato, Limpiilli, Majella, Malatesta, Monteverde, Pallotta, Pietre Cadute, Pinciere, Pitoscia, Pitti, Prusciello, Rio Freddo, Santa Maria dei Rivoli, Sant'Antonio Abate, Taddeo, Tilli Tilli | ||
Irányítószám | 86021 | ||
Körzethívószám | 0874 | ||
Forgalmi rendszám | CB | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 7393 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 166,9 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 482 m | ||
Terület | 50 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 29′, k. h. 14° 28′41.483333°N 14.466667°EKoordináták: é. sz. 41° 29′, k. h. 14° 28′41.483333°N 14.466667°E | |||
Elhelyezkedése Campobasso térképén | |||
Bojano weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bojano témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Bojano község (comune) Olaszország Molise régiójában, Campobasso megyében.